







                  McGard SplineDrive Tuner 4 Lug Install Kit w/Locks & Tool (Cone) M12X1.5 / 13/16 Hex - Gold 
                
$212.12
The convenient way to order Tuner wheel locks and lug nuts; contains all the hardware that you need to install 4 wheels and tires.;  Why settle for ordinary lug nuts?  SplineDrive Lug Nuts combine style and performance.;  A no-compromise design engineered to fit small diameter recesses in Tuner style wheels.;  SplineDrive lug nuts offer closed-end design, maximum gripping power, more stud engagement and a greater seating surface than socket style lug nuts.;  In addition they are 30% lighter in weight.;  Like all McGard lug nuts, the chrome with gold PVD plating is guaranteed for life not to rust, chip or peel.;  The easy-to-use, one-piece wheel locks function like regular lug nuts, but require a special key tool for installation and removal.;  The computer generated key designs allow for an infinite number of key patterns.; McGard manufactures wheel locks and lug nuts in the USA to meet or exceed O.E.M.; standards for safety and durability.;  Every lug nut and wheel lock is fully machined from restricted chemistry steel made specifically for McGard and through-hardened for its unsurpassed level of safety.; For use on aluminum cone seat wheels only.;  This product may contain globally sourced materials/components.
Installation Instructions
Installation Instructions
Installation Instructions
Installation Instructions
This Part Fits:
Installation Instructions
Installation Instructions
Installation Instructions
Installation Instructions
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel | 
|---|---|---|---|
| 1997-1998,2002-2003 | Acura | CL | Base | 
| 1997-1999,2001 | Acura | CL | Premium | 
| 2001-2003 | Acura | CL | Type-S | 
| 1990-1993,1997-2001 | Acura | Integra | GS | 
| 1992-2001 | Acura | Integra | GS-R | 
| 1986-2001 | Acura | Integra | LS | 
| 1987-1988 | Acura | Integra | LS Special Edition | 
| 1986-1998 | Acura | Integra | RS | 
| 1995-1996 | Acura | Integra | Special Edition | 
| 1997-1998,2000-2001 | Acura | Integra | Type R | 
| 1986-1993 | Acura | Legend | Base | 
| 1994-1995 | Acura | Legend | GS | 
| 1987-1995 | Acura | Legend | L | 
| 1987-1995 | Acura | Legend | LS | 
| 1995 | Acura | Legend | SE | 
| 1999 | Acura | NSX | Alex Zanardi Edition | 
| 1991-2001,2004-2005 | Acura | NSX | Base | 
| 1995-2003 | Acura | NSX | T | 
| 1996-1998 | Acura | RL | Base | 
| 1996-2004 | Acura | RL | Premium | 
| 1998 | Acura | RL | SE | 
| 2002-2006 | Acura | RSX | Base | 
| 2002-2006 | Acura | RSX | Type-S | 
| 1995-2008 | Acura | TL | Base | 
| 1995-1998 | Acura | TL | Premium | 
| 2002-2003,2007-2008 | Acura | TL | Type-S | 
| 1992-1994 | Acura | Vigor | GS | 
| 1992-1994 | Acura | Vigor | LS | 
| 1981-1986 | Alfa Romeo | GTV-6 | 2.5 | 
| 1987-1989 | Alfa Romeo | Milano | Gold | 
| 1987-1989 | Alfa Romeo | Milano | Platinum | 
| 1987 | Alfa Romeo | Milano | Silver | 
| 1987-1989 | Alfa Romeo | Milano | Verde | 
| 1985-1989 | Alfa Romeo | Spider | Graduate | 
| 1986-1989 | Alfa Romeo | Spider | Quadrifoglio | 
| 1980-1989 | Alfa Romeo | Spider | Veloce | 
| 2004 | Chevrolet | Aveo | Base | 
| 2004-2011 | Chevrolet | Aveo | LS | 
| 2005-2011 | Chevrolet | Aveo | LT | 
| 2005-2006 | Chevrolet | Aveo | Special Value | 
| 1980-1985 | Chevrolet | Chevette | Base | 
| 1984-1987 | Chevrolet | Chevette | CS | 
| 1982 | Chevrolet | Chevette | Diesel | 
| 1983 | Chevrolet | Chevette | S | 
| 1980-1983 | Chevrolet | Chevette | Scooter | 
| 2005,2010 | Chevrolet | Cobalt | Base | 
| 2005-2010 | Chevrolet | Cobalt | LS | 
| 2005-2010 | Chevrolet | Cobalt | LT | 
| 2006-2007 | Chevrolet | Cobalt | LTZ | 
| 2008 | Chevrolet | Cobalt | Sport | 
| 2005-2010 | Chevrolet | Cobalt | SS | 
| 1986-1988 | Chevrolet | Nova | Base | 
| 1986-1988 | Chevrolet | Nova | CL | 
| 1988 | Chevrolet | Nova | Twin Cam | 
| 2017-2022 | Chevrolet | Spark | ACTIV | 
| 2013-2022 | Chevrolet | Spark | LS | 
| 2013-2022 | Chevrolet | Spark | LT | 
| 2021-2022 | Chevrolet | Trax | LS | 
| 2021-2022 | Chevrolet | Trax | LT | 
| 1984-1986 | Chrysler | Laser | Base | 
| 1984-1986 | Chrysler | Laser | XE | 
| 1982-1993 | Chrysler | LeBaron | Base | 
| 1989-1990 | Chrysler | LeBaron | GT | 
| 1989-1995 | Chrysler | LeBaron | GTC | 
| 1985-1989 | Chrysler | LeBaron | GTS | 
| 1989-1990 | Chrysler | LeBaron | High Line | 
| 1992-1994 | Chrysler | LeBaron | Landau | 
| 1993-1994 | Chrysler | LeBaron | LE | 
| 1991-1993 | Chrysler | LeBaron | LX | 
| 1983-1986 | Chrysler | LeBaron | Mark Cross | 
| 1982 | Chrysler | LeBaron | Medallion | 
| 1987-1990 | Chrysler | LeBaron | Premium | 
| 1983-1989,1994-1996 | Chrysler | New Yorker | Base | 
| 1990-1993 | Chrysler | New Yorker | Fifth Avenue | 
| 1988-1990 | Chrysler | New Yorker | Landau | 
| 1990-1993 | Chrysler | New Yorker | Salon | 
| 1988 | Chrysler | New Yorker | Turbo | 
| 2000-2002 | Daewoo | Leganza | CDX | 
| 2000-2002 | Daewoo | Leganza | SE | 
| 2000-2001 | Daewoo | Leganza | SX | 
| 2000-2002 | Daewoo | Nubira | CDX | 
| 2000-2002 | Daewoo | Nubira | SE | 
| 1991-1992 | Daihatsu | Charade | SE | 
| 1991-1992 | Daihatsu | Charade | SX | 
| 1982-1983 | Dodge | 400 | Base | 
| 1982 | Dodge | 400 | LS | 
| 1983-1988 | Dodge | 600 | Base | 
| 1983-1986 | Dodge | 600 | ES | 
| 1985-1988 | Dodge | 600 | SE | 
| 1988-1989 | Dodge | Aries | America | 
| 1981-1987 | Dodge | Aries | Base | 
| 1981-1984 | Dodge | Aries | Custom | 
| 1985-1987 | Dodge | Aries | LE | 
| 1981-1986 | Dodge | Aries | SE | 
| 1983-1986 | Dodge | Charger | 2.2 | 
| 1983-1987 | Dodge | Charger | Base | 
| 1983-1987 | Dodge | Charger | Shelby | 
| 1980-1983,1988-1993 | Dodge | Colt | Base | 
| 1980-1983 | Dodge | Colt | Custom | 
| 1982-1983 | Dodge | Colt | Deluxe | 
| 1984-1990 | Dodge | Colt | DL | 
| 1984-1989 | Dodge | Colt | E | 
| 1990-1993 | Dodge | Colt | GL | 
| 1989-1990 | Dodge | Colt | GT | 
| 1985-1988 | Dodge | Colt | Premier | 
| 1984-1991 | Dodge | Colt | Vista | 
| 1986 | Dodge | Colt | Vista Custom | 
| 1984-1993 | Dodge | Daytona | Base | 
| 1989-1993 | Dodge | Daytona | ES | 
| 1989-1990 | Dodge | Daytona | ES Turbo | 
| 1991-1993 | Dodge | Daytona | Iroc | 
| 1992-1993 | Dodge | Daytona | Iroc R/T | 
| 1987-1988 | Dodge | Daytona | Pacifica | 
| 1989-1991 | Dodge | Daytona | Shelby | 
| 1987-1988 | Dodge | Daytona | Shelby Z | 
| 1984-1985 | Dodge | Daytona | Turbo | 
| 1986 | Dodge | Daytona | Turbo Z | 
| 1998-1999,2001-2002 | Dodge | Neon | ACR | 
| 1995-1997,2001-2002 | Dodge | Neon | Base | 
| 2000-2002 | Dodge | Neon | ES | 
| 1995-2000 | Dodge | Neon | High Line | 
| 1998-1999,2001-2004 | Dodge | Neon | R/T | 
| 2002 | Dodge | Neon | S | 
| 2001-2005 | Dodge | Neon | SE | 
| 1995-1999 | Dodge | Neon | Sport | 
| 2003-2005 | Dodge | Neon | SRT-4 | 
| 2003-2005 | Dodge | Neon | SXT | 
| 1980-1982 | Dodge | Omni | 024 | 
| 1982 | Dodge | Omni | 024 Charger 2.2 | 
| 1981-1982 | Dodge | Omni | 024 Miser | 
| 1987-1989 | Dodge | Omni | America | 
| 1983-1986,1990 | Dodge | Omni | Base | 
| 1983 | Dodge | Omni | Custom | 
| 1984-1986 | Dodge | Omni | GLH | 
| 1984-1986 | Dodge | Omni | SE | 
| 1983-1984 | Dodge | Rampage | 2.2 | 
| 1983-1984 | Dodge | Rampage | Base | 
| 1982 | Dodge | Rampage | High Line | 
| 1982 | Dodge | Rampage | Sport | 
| 1991-1996 | Eagle | Summit | Base | 
| 1989-1990,1992-1996 | Eagle | Summit | DL | 
| 1990-1994 | Eagle | Summit | ES | 
| 1994-1996 | Eagle | Summit | ESi | 
| 1989-1990,1992-1996 | Eagle | Summit | LX | 
| 2017-2020 | Fiat | 124 Spider | Abarth | 
| 2017-2020 | Fiat | 124 Spider | Classica | 
| 2017-2020 | Fiat | 124 Spider | Lusso | 
| 2019-2020 | Fiat | 124 Spider | Urbana | 
| 2017 | Ford | C-Max | Energi SE | 
| 2013-2016 | Ford | C-Max | Energi SEL | 
| 2017 | Ford | C-Max | Energi Titanium | 
| 2013-2018 | Ford | C-Max | Hybrid SE | 
| 2013-2016 | Ford | C-Max | Hybrid SEL | 
| 2017-2018 | Ford | C-Max | Hybrid Titanium | 
| 1997-1998 | Ford | Contour | Base | 
| 1995-1998 | Ford | Contour | GL | 
| 1995 | Ford | Contour | GL Sport | 
| 1995-2000 | Ford | Contour | LX | 
| 1995 | Ford | Contour | LX Sport | 
| 1995-2000 | Ford | Contour | SE | 
| 1996-1997 | Ford | Contour | Sport | 
| 1998-2000 | Ford | Contour | SVT | 
| 2018-2022 | Ford | EcoSport | S | 
| 2018-2022 | Ford | EcoSport | SE | 
| 2018-2022 | Ford | EcoSport | SES | 
| 2018-2022 | Ford | EcoSport | Titanium | 
| 1983-1985,1990-1997 | Ford | Escort | Base | 
| 1983-1988 | Ford | Escort | GL | 
| 1983 | Ford | Escort | GLX | 
| 1983-1996 | Ford | Escort | GT | 
| 1984-1985 | Ford | Escort | GT Turbo | 
| 1985-1986 | Ford | Escort | L | 
| 1983-1986,1988-2000 | Ford | Escort | LX | 
| 1990-1995 | Ford | Escort | LX Sport | 
| 1992-1993 | Ford | Escort | LX-E | 
| 1986-1990 | Ford | Escort | Pony | 
| 1998-1999,2001-2002 | Ford | Escort | SE | 
| 1996-1997 | Ford | Escort | Sport | 
| 2000-2003 | Ford | Escort | ZX2 | 
| 1998-1999 | Ford | Escort | ZX2 Cool Coupe | 
| 1998-1999 | Ford | Escort | ZX2 Hot Coupe | 
| 1999-2000 | Ford | Escort | ZX2 S/R | 
| 1983-1985,1988 | Ford | EXP | Base | 
| 1983 | Ford | EXP | GT | 
| 1983 | Ford | EXP | HO | 
| 1983-1988 | Ford | EXP | Luxury | 
| 1986-1988 | Ford | EXP | Sport | 
| 1984-1985 | Ford | EXP | Turbo | 
| 2011-2019 | Ford | Fiesta | S | 
| 2011-2019 | Ford | Fiesta | SE | 
| 2011-2012 | Ford | Fiesta | SEL | 
| 2011-2012 | Ford | Fiesta | SES | 
| 2014-2019 | Ford | Fiesta | ST | 
| 2019 | Ford | Fiesta | ST Line | 
| 2013-2018 | Ford | Fiesta | Titanium | 
| 2012-2018 | Ford | Focus | Electric | 
| 2000-2004 | Ford | Focus | LX | 
| 2016-2018 | Ford | Focus | RS | 
| 2007-2018 | Ford | Focus | S | 
| 2000-2004,2007-2018 | Ford | Focus | SE | 
Out of stock
      
Pairs well with
In stock! Ships within 3-4 business days or sooner.
