





Westin SG6 Polished Aluminum Running Boards 74.25 in
Sale price$637.99Regular price
$797.50
Westin's SG6 Running Boards feature textured slip resistant step pads enhancing footing in virtually all weather conditions. SG6 Running Boards also include a rocker panel gap strip to provide users with the appropriate Westin finished look. A polished aluminum finish with a protective anodized coating prevents oxidation increasing durability and extending product life. A vehicle specific mount kit is required and sold separately. Choose Westin's SG6 Running Boards for the perfect balance between safety, function and style!
Installation Instructions
This Part Fits:
Installation Instructions
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2004,2019 | Chevrolet | Colorado | Base |
| 2004 | Chevrolet | Colorado | LS |
| 2006-2012,2015-2025 | Chevrolet | Colorado | LT |
| 2004-2005 | Chevrolet | Colorado | Sport |
| 2004-2005 | Chevrolet | Colorado | Sport LS |
| 2023-2025 | Chevrolet | Colorado | Trail Boss |
| 2015-2025 | Chevrolet | Colorado | WT |
| 2004-2005,2015-2025 | Chevrolet | Colorado | Z71 |
| 2004-2005 | Chevrolet | Colorado | Z71 LS |
| 2004-2005 | Chevrolet | Colorado | Z85 |
| 2004-2005 | Chevrolet | Colorado | Z85 LS |
| 2017-2025 | Chevrolet | Colorado | ZR2 |
| 2016-2025 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom |
| 2019-2021,2023 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom Trail Boss |
| 2023 | Chevrolet | Silverado 1500 | High Country |
| 2010-2013,2015-2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS |
| 2007-2025 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT |
| 2019-2020,2023 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT Trail Boss |
| 2007-2021,2023 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ |
| 2023 | Chevrolet | Silverado 1500 | PPV |
| 2019-2025 | Chevrolet | Silverado 1500 | RST |
| 2007-2025 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT |
| 2023 | Chevrolet | Silverado 1500 | ZR2 |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 LD | Custom |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 LD | LT |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 LD | WT |
| 2020-2025 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Custom |
| 2023 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | High Country |
| 2007-2013,2015-2025 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT |
| 2007-2013,2015-2025 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LTZ |
| 2007-2013,2015-2025 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | WT |
| 2023 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | High Country |
| 2007-2013,2015-2018,2020-2025 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT |
| 2007-2013,2015-2018,2023 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LTZ |
| 2007-2013,2015-2018,2020-2025 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | WT |
| 1995-1996,2000-2001,2006 | Chevrolet | Tahoe | Base |
| 2000 | Chevrolet | Tahoe | Limited |
| 1995-2014 | Chevrolet | Tahoe | LS |
| 1995-2014 | Chevrolet | Tahoe | LT |
| 2007-2014 | Chevrolet | Tahoe | LTZ |
| 2007-2014 | Chevrolet | Tahoe | PPV |
| 2012-2014 | Chevrolet | Tahoe | SSV |
| 2009-2010 | Dodge | Dakota | Big Horn |
| 2005-2010 | Dodge | Dakota | Laramie |
| 2009-2010 | Dodge | Dakota | Lone Star |
| 2005-2008 | Dodge | Dakota | SLT |
| 2005,2008 | Dodge | Dakota | Sport |
| 2005-2010 | Dodge | Dakota | ST |
| 2008 | Dodge | Dakota | SXT |
| 2008 | Dodge | Dakota | TRX |
| 2008-2010 | Dodge | Dakota | TRX4 |
| 2006-2008 | Dodge | Durango | Adventurer |
| 2011-2017 | Dodge | Durango | Citadel |
| 2011-2013 | Dodge | Durango | Crew |
| 2011 | Dodge | Durango | Express |
| 2017 | Dodge | Durango | GT |
| 2011 | Dodge | Durango | Heat |
| 2004-2009,2014-2016 | Dodge | Durango | Limited |
| 2009 | Dodge | Durango | Limited Hybrid |
| 2011-2017 | Dodge | Durango | R/T |
| 2014-2015 | Dodge | Durango | Rallye |
| 2009 | Dodge | Durango | SE |
| 2004-2009 | Dodge | Durango | SLT |
| 2012-2017 | Dodge | Durango | Special Service |
| 2004-2005 | Dodge | Durango | ST |
| 2005-2008,2012-2017 | Dodge | Durango | SXT |
| 1995-1996 | Dodge | Ram 1500 | Base |
| 1997-2001,2009-2010 | Dodge | Ram 1500 | Laramie |
| 2001,2009-2010 | Dodge | Ram 1500 | SLT |
| 1997-2001,2009-2010 | Dodge | Ram 1500 | Sport |
| 1997-2001,2009-2010 | Dodge | Ram 1500 | ST |
| 2009-2010 | Dodge | Ram 1500 | TRX |
| 2009-2010 | Dodge | Ram 1500 | TRX4 |
| 2000-2001 | Dodge | Ram 1500 | WS |
| 2021-2025 | Ford | Bronco | Badlands |
| 2021-2023,2025 | Ford | Bronco | Base |
| 2021-2025 | Ford | Bronco | Big Bend |
| 2021-2024 | Ford | Bronco | Black Diamond |
| 2022-2024 | Ford | Bronco | Everglades |
| 2021 | Ford | Bronco | First Edition |
| 2023-2025 | Ford | Bronco | Heritage Edition |
| 2023-2024 | Ford | Bronco | Heritage Limited Edition |
| 2021-2025 | Ford | Bronco | Outer Banks |
| 2022-2025 | Ford | Bronco | Raptor |
| 2021-2024 | Ford | Bronco | Wildtrak |
| 1997-2010 | Ford | Expedition | Eddie Bauer |
| 2007-2010 | Ford | Expedition | EL Eddie Bauer |
| 2008-2014 | Ford | Expedition | EL King Ranch |
| 2007-2014 | Ford | Expedition | EL Limited |
| 2011-2014 | Ford | Expedition | EL XL |
| 2007-2014 | Ford | Expedition | EL XLT |
| 2008 | Ford | Expedition | Funkmaster Flex Edition |
| 2006,2008-2014 | Ford | Expedition | King Ranch |
| 2005-2014 | Ford | Expedition | Limited |
| 2004 | Ford | Expedition | NBX |
| 2011-2014 | Ford | Expedition | XL |
| 2004-2006 | Ford | Expedition | XLS |
| 1997-2014 | Ford | Expedition | XLT |
| 2004,2006 | Ford | Expedition | XLT Sport |
| 2011-2019 | Ford | Explorer | Base |
| 2011-2019 | Ford | Explorer | Limited |
| 2016-2019 | Ford | Explorer | Platinum |
| 2013-2019 | Ford | Explorer | Sport |
| 2011-2019 | Ford | Explorer | XLT |
| 2018-2020 | GMC | Canyon | All Terrain |
| 2021-2025 | GMC | Canyon | AT4 |
| 2023-2024 | GMC | Canyon | AT4X |
| 2015-2020 | GMC | Canyon | Base |
| 2017-2025 | GMC | Canyon | Denali |
| 2021-2025 | GMC | Canyon | Elevation |
| 2021-2022 | GMC | Canyon | Elevation Standard |
| 2004,2019 | GMC | Canyon | SL |
| 2004,2006-2012,2015-2020 | GMC | Canyon | SLE |
| 2006-2012,2015-2020 | GMC | Canyon | SLT |
| 2004-2005 | GMC | Canyon | Z71 Fleet |
| 2004-2005 | GMC | Canyon | Z71 SL |
| 2004-2005 | GMC | Canyon | Z71 SLE |
| 2004-2005 | GMC | Canyon | Z85 SL |
| 2004-2005 | GMC | Canyon | Z85 SLE |
| 2019-2021,2023 | GMC | Sierra 1500 | AT4 |
| 2023 | GMC | Sierra 1500 | AT4X |
| 2014-2021 | GMC | Sierra 1500 | Base |
| 2023 | GMC | Sierra 1500 | Denali |
| 2023 | GMC | Sierra 1500 | Denali Ultimate |
| 2019-2025 | GMC | Sierra 1500 | Elevation |
| 2022-2025 | GMC | Sierra 1500 | Pro |
| 2007-2008,2010-2013 | GMC | Sierra 1500 | SL |
| 2007-2025 | GMC | Sierra 1500 | SLE |
| 2007-2021,2023 | GMC | Sierra 1500 | SLT |
| 2007-2013 | GMC | Sierra 1500 | WT |
| 2019 | GMC | Sierra 1500 Limited | Base |
| 2019 | GMC | Sierra 1500 Limited | SLE |
| 2023 | GMC | Sierra 2500 HD | AT4 |
| 2015-2021 | GMC | Sierra 2500 HD | Base |
| 2023 | GMC | Sierra 2500 HD | Denali |
| 2022-2025 | GMC | Sierra 2500 HD | Pro |
| 2007-2013,2015-2025 | GMC | Sierra 2500 HD | SLE |
| 2007-2013,2015-2023 | GMC | Sierra 2500 HD | SLT |
| 2007-2013 | GMC | Sierra 2500 HD | WT |
| 2023 | GMC | Sierra 3500 HD | AT4 |
| 2015-2018,2020-2021 | GMC | Sierra 3500 HD | Base |
| 2023 | GMC | Sierra 3500 HD | Denali |
| 2022-2025 | GMC | Sierra 3500 HD | Pro |
| 2007-2013,2015-2018,2020-2025 | GMC | Sierra 3500 HD | SLE |
| 2007-2013,2015-2018,2023 | GMC | Sierra 3500 HD | SLT |
| 2007-2013 | GMC | Sierra 3500 HD | WT |
| 1999-2014 | GMC | Yukon | Denali |
| 2006 | GMC | Yukon | SL |
| 1996-2014 | GMC | Yukon | SLE |
| 1996-2014 | GMC | Yukon | SLT |
| 2001-2014 | GMC | Yukon XL 1500 | Denali |
| 2006 | GMC | Yukon XL 1500 | SL |
| 2000-2014 | GMC | Yukon XL 1500 | SLE |
| 2000-2014 | GMC | Yukon XL 1500 | SLT |
| 2000-2013 | GMC | Yukon XL 2500 | SLE |
| 2000-2013 | GMC | Yukon XL 2500 | SLT |
| 2013-2019 | Nissan | Frontier | Desert Runner |
| 2005-2010 | Nissan | Frontier | LE |
| 2005-2008 | Nissan | Frontier | Nismo Off-Road |
| 2009-2021 | Nissan | Frontier | PRO-4X |
| 2011-2021 | Nissan | Frontier | S |
| 2005-2010 | Nissan | Frontier | SE |
| 2011-2019 | Nissan | Frontier | SL |
| 2011-2021 | Nissan | Frontier | SV |
| 2011-2018 | Ram | 1500 | Big Horn |
| 2012-2018 | Ram | 1500 | Express |
| 2016-2018 | Ram | 1500 | HFE |
| 2011-2018 | Ram | 1500 | Laramie |
| 2011 | Ram | 1500 | Laramie Longhorn |
| 2014-2018 | Ram | 1500 | Lone Star |
| 2011-2016 | Ram | 1500 | Outdoorsman |
| 2011-2018 | Ram | 1500 | SLT |
| 2011-2018 | Ram | 1500 | Sport |
| 2011-2012 | Ram | 1500 | ST |
| 2012-2018 | Ram | 1500 | Tradesman |
| 2019 | Ram | 1500 Classic | Big Horn |
| 2019-2022 | Ram | 1500 Classic | Express |
| 2019 | Ram | 1500 Classic | Lone Star |
| 2019-2022 | Ram | 1500 Classic | SLT |
| 2023 | Ram | 1500 Classic | Special Service |
| 2019-2024 | Ram | 1500 Classic | Tradesman |
| 2019-2024 | Ram | 1500 Classic | Warlock |
| 2023 | Ram | 2500 | Big Horn |
| 2023 | Ram | 2500 | Laramie |
| 2023 | Ram | 2500 | Limited |
| 2023 | Ram | 2500 | Limited Longhorn |
| 2023 | Ram | 2500 | Lone Star |
| 2023 | Ram | 3500 | Big Horn |
| 2023 | Ram | 3500 | Laramie |
| 2023 | Ram | 3500 | Limited |
| 2023 | Ram | 3500 | Limited Longhorn |
Out of stock
Pairs well with
In stock! Ships within 3-4 business days or sooner.
